0000 0266 000 00:00'10"16
0012 0278 001 00:00'11"03
0024 0290 002 00:00'11"15
0037 0303 003 00:00'12"03
0049 0315 004 00:00'12"15
0062 0328 005 00:00'13"03
0074 0340 006 00:00'13"15
0087 0353 007 00:00'14"03
0099 0365 008 00:00'14"15
0112 0378 009 00:00'15"03
0124 0390 010 00:00'15"15
0137 0403 011 00:00'16"03
0149 0415 012 00:00'16"15
0162 0428 013 00:00'17"03
0174 0440 014 00:00'17"15
0187 0453 015 00:00'18"03
0199 0465 016 00:00'18"15
0212 0478 017 00:00'19"03
0224 0490 018 00:00'19"15
0237 0503 019 00:00'20"03
0249 0515 020 00:00'20"15
0262 0528 021 00:00'21"03
0274 0540 022 00:00'21"15
0287 0553 023 00:00'22"03
0299 0565 024 00:00'22"15
0312 0578 025 00:00'23"03
0324 0590 026 00:00'23"15
0337 0603 027 00:00'24"03
0349 0615 028 00:00'24"15
0362 0628 029 00:00'25"03
0374 0640 030 00:00'25"15
0387 0653 031 00:00'26"03
0399 0665 032 00:00'26"15
0412 0678 033 00:00'27"03
0424 0690 034 00:00'27"15
0437 0703 035 00:00'28"03
0449 0715 036 00:00'28"15
0462 0728 037 00:00'29"03
0474 0740 038 00:00'29"15
0487 0753 039 00:00'30"03
0499 0765 040 00:00'30"15
0512 0778 041 00:00'31"03
0524 0790 042 00:00'31"15
0537 0803 043 00:00'32"03
0549 0815 044 00:00'32"15
0562 0828 045 00:00'33"03
0574 0840 046 00:00'33"15
0587 0853 047 00:00'34"03
0599 0865 048 00:00'34"15
0612 0878 049 00:00'35"03
0624 0890 050 00:00'35"15
0636 0902 051 00:00'36"02
0649 0915 052 00:00'36"15
0661 0927 053 00:00'37"02
0674 0940 054 00:00'37"15
0686 0952 055 00:00'38"02
0699 0965 056 00:00'38"15
0711 0977 057 00:00'39"02
0724 0990 058 00:00'39"15
0736 1002 059 00:00'40"02
0749 1015 060 00:00'40"15
0761 1027 061 00:00'41"02
0774 1040 062 00:00'41"15
0786 1052 063 00:00'42"02
0799 1065 064 00:00'42"15
0811 1077 065 00:00'43"02
0824 1090 066 00:00'43"15
0836 1102 067 00:00'44"02
0849 1115 068 00:00'44"15
0861 1127 069 00:00'45"02
0874 1140 070 00:00'45"15
0886 1152 071 00:00'46"02
0899 1165 072 00:00'46"15
0911 1177 073 00:00'47"02
0924 1190 074 00:00'47"15
0936 1202 075 00:00'48"02
0949 1215 076 00:00'48"15
0961 1227 077 00:00'49"02
0974 1240 078 00:00'49"15
0986 1252 079 00:00'50"02
0999 1265 080 00:00'50"15
1011 1277 081 00:00'51"02
1024 1290 082 00:00'51"15
1036 1302 083 00:00'52"02
1049 1315 084 00:00'52"15
1061 1327 085 00:00'53"02
1074 1340 086 00:00'53"15
1086 1352 087 00:00'54"02
1099 1365 088 00:00'54"15
1111 1377 089 00:00'55"02
1124 1390 090 00:00'55"15
1136 1402 091 00:00'56"02
1149 1415 092 00:00'56"15
1161 1427 093 00:00'57"02
1174 1440 094 00:00'57"15
1186 1452 095 00:00'58"02
1199 1465 096 00:00'58"15
1211 1477 097 00:00'59"02
1224 1490 098 00:00'59"15
1236 1502 099 00:01'00"02
1249 1515 100 00:01'00"15
1261 1527 101 00:01'01"02
1273 1539 102 00:01'01"14
1286 1552 103 00:01'02"02
1298 1564 104 00:01'02"14
1311 1577 105 00:01'03"02
1323 1589 106 00:01'03"14
1336 1602 107 00:01'04"02
1348 1614 108 00:01'04"14
1361 1627 109 00:01'05"02
1373 1639 110 00:01'05"14
1386 1652 111 00:01'06"02
1398 1664 112 00:01'06"14
1411 1677 113 00:01'07"02
1423 1689 114 00:01'07"14
1436 1702 115 00:01'08"02
1448 1714 116 00:01'08"14
1461 1727 117 00:01'09"02
1473 1739 118 00:01'09"14
1486 1752 119 00:01'10"02
1498 1764 120 00:01'10"14
1511 1777 121 00:01'11"02
1523 1789 122 00:01'11"14
1536 1802 123 00:01'12"02
1548 1814 124 00:01'12"14
1561 1827 125 00:01'13"02
1573 1839 126 00:01'13"14
1586 1852 127 00:01'14"02
1598 1864 128 00:01'14"14
1611 1877 129 00:01'15"02
1623 1889 130 00:01'15"14
1636 1902 131 00:01'16"02
1648 1914 132 00:01'16"14
1661 1927 133 00:01'17"02
1673 1939 134 00:01'17"14
1686 1952 135 00:01'18"02
1698 1964 136 00:01'18"14
1711 1977 137 00:01'19"02
1723 1989 138 00:01'19"14
1736 2002 139 00:01'20"02
1748 2014 140 00:01'20"14
1761 2027 141 00:01'21"02
1773 2039 142 00:01'21"14
1786 2052 143 00:01'22"02
1798 2064 144 00:01'22"14
1811 2077 145 00:01'23"02
1823 2089 146 00:01'23"14
1836 2102 147 00:01'24"02
1848 2114 148 00:01'24"14
1861 2127 149 00:01'25"02
1873 2139 150 00:01'25"14
1886 2152 151 00:01'26"02
1898 2164 152 00:01'26"14
1910 2176 153 00:01'27"01
1923 2189 154 00:01'27"14
1935 2201 155 00:01'28"01
1948 2214 156 00:01'28"14
1960 2226 157 00:01'29"01
1973 2239 158 00:01'29"14
1985 2251 159 00:01'30"01
1998 2264 160 00:01'30"14
2010 2276 161 00:01'31"01
2023 2289 162 00:01'31"14
2035 2301 163 00:01'32"01
2048 2314 164 00:01'32"14
2060 2326 165 00:01'33"01
2073 2339 166 00:01'33"14
2085 2351 167 00:01'34"01
2098 2364 168 00:01'34"14
2110 2376 169 00:01'35"01
2123 2389 170 00:01'35"14
2135 2401 171 00:01'36"01
2148 2414 172 00:01'36"14
2160 2426 173 00:01'37"01
2173 2439 174 00:01'37"14
2185 2451 175 00:01'38"01
2198 2464 176 00:01'38"14
2210 2476 177 00:01'39"01
2223 2489 178 00:01'39"14
2235 2501 179 00:01'40"01
2248 2514 180 00:01'40"14
2260 2526 181 00:01'41"01
2273 2539 182 00:01'41"14
2285 2551 183 00:01'42"01
2298 2564 184 00:01'42"14
2310 2576 185 00:01'43"01
2323 2589 186 00:01'43"14
2335 2601 187 00:01'44"01
2348 2614 188 00:01'44"14
2360 2626 189 00:01'45"01
2373 2639 190 00:01'45"14
2385 2651 191 00:01'46"01
2398 2664 192 00:01'46"14
2410 2676 193 00:01'47"01
2423 2689 194 00:01'47"14
2435 2701 195 00:01'48"01
2448 2714 196 00:01'48"14
2460 2726 197 00:01'49"01
2473 2739 198 00:01'49"14
2485 2751 199 00:01'50"01
2498 2764 200 00:01'50"14
2510 2776 201 00:01'51"01
2523 2789 202 00:01'51"14
2535 2801 203 00:01'52"01
2547 2813 204 00:01'52"13
2560 2826 205 00:01'53"01
2572 2838 206 00:01'53"13
2585 2851 207 00:01'54"01
2597 2863 208 00:01'54"13
2610 2876 209 00:01'55"01
2622 2888 210 00:01'55"13
2635 2901 211 00:01'56"01
2647 2913 212 00:01'56"13
2660 2926 213 00:01'57"01
2672 2938 214 00:01'57"13
2685 2951 215 00:01'58"01
2697 2963 216 00:01'58"13
2710 2976 217 00:01'59"01
2722 2988 218 00:01'59"13
2735 3001 219 00:02'00"01
2747 3013 220 00:02'00"13
2760 3026 221 00:02'01"01
2772 3038 222 00:02'01"13
2785 3051 223 00:02'02"01
2797 3063 224 00:02'02"13
2810 3076 225 00:02'03"01
2822 3088 226 00:02'03"13
2835 3101 227 00:02'04"01
2847 3113 228 00:02'04"13
2860 3126 229 00:02'05"01
2872 3138 230 00:02'05"13
2885 3151 231 00:02'06"01
2897 3163 232 00:02'06"13
2910 3176 233 00:02'07"01
2922 3188 234 00:02'07"13
2935 3201 235 00:02'08"01
2947 3213 236 00:02'08"13
2960 3226 237 00:02'09"01
2972 3238 238 00:02'09"13
2985 3251 239 00:02'10"01
2997 3263 240 00:02'10"13
3010 3276 241 00:02'11"01
3022 3288 242 00:02'11"13
3035 3301 243 00:02'12"01
3047 3313 244 00:02'12"13
3060 3326 245 00:02'13"01
3072 3338 246 00:02'13"13
3085 3351 247 00:02'14"01
3097 3363 248 00:02'14"13
3110 3376 249 00:02'15"01
3122 3388 250 00:02'15"13
3135 3401 251 00:02'16"01
3147 3413 252 00:02'16"13
3160 3426 253 00:02'17"01
3172 3438 254 00:02'17"13
3184 3450 255 00:02'18"00
3197 3463 256 00:02'18"13
3209 3475 257 00:02'19"00
3222 3488 258 00:02'19"13
3234 3500 259 00:02'20"00
3247 3513 260 00:02'20"13
3259 3525 261 00:02'21"00
3272 3538 262 00:02'21"13
3284 3550 263 00:02'22"00
3297 3563 264 00:02'22"13
3309 3575 265 00:02'23"00
3322 3588 266 00:02'23"13
3334 3600 267 00:02'24"00
3347 3613 268 00:02'24"13
3359 3625 269 00:02'25"00
3372 3638 270 00:02'25"13
3384 3650 271 00:02'26"00
3397 3663 272 00:02'26"13
3409 3675 273 00:02'27"00
3422 3688 274 00:02'27"13
3434 3700 275 00:02'28"00
3447 3713 276 00:02'28"13
3459 3725 277 00:02'29"00
3472 3738 278 00:02'29"13
3484 3750 279 00:02'30"00
3497 3763 280 00:02'30"13
3509 3775 281 00:02'31"00
3522 3788 282 00:02'31"13
3534 3800 283 00:02'32"00
3547 3813 284 00:02'32"13
3559 3825 285 00:02'33"00
3572 3838 286 00:02'33"13
3584 3850 287 00:02'34"00
3597 3863 288 00:02'34"13
3609 3875 289 00:02'35"00
3622 3888 290 00:02'35"13
3634 3900 291 00:02'36"00
3647 3913 292 00:02'36"13
3659 3925 293 00:02'37"00
3672 3938 294 00:02'37"13
3684 3950 295 00:02'38"00
3697 3963 296 00:02'38"13
3709 3975 297 00:02'39"00
3722 3988 298 00:02'39"13
3734 4000 299 00:02'40"00
3747 4013 300 00:02'40"13
3759 4025 301 00:02'41"00
3772 4038 302 00:02'41"13
3784 4050 303 00:02'42"00
3797 4063 304 00:02'42"13
3809 4075 305 00:02'43"00
3821 4087 306 00:02'43"12
3834 4100 307 00:02'44"00
3846 4112 308 00:02'44"12
3859 4125 309 00:02'45"00
3871 4137 310 00:02'45"12
3884 4150 311 00:02'46"00
3896 4162 312 00:02'46"12
3909 4175 313 00:02'47"00
3921 4187 314 00:02'47"12
3934 4200 315 00:02'48"00
3946 4212 316 00:02'48"12
3959 4225 317 00:02'49"00
3971 4237 318 00:02'49"12
3984 4250 319 00:02'50"00
3996 4262 320 00:02'50"12
4009 4275 321 00:02'51"00
4021 4287 322 00:02'51"12
4034 4300 323 00:02'52"00
4046 4312 324 00:02'52"12
4059 4325 325 00:02'53"00
4071 4337 326 00:02'53"12
4084 4350 327 00:02'54"00
4096 4362 328 00:02'54"12
4109 4375 329 00:02'55"00
4121 4387 330 00:02'55"12
4134 4400 331 00:02'56"00
4146 4412 332 00:02'56"12
4159 4425 333 00:02'57"00
4171 4437 334 00:02'57"12
4184 4450 335 00:02'58"00
4196 4462 336 00:02'58"12
4209 4475 337 00:02'59"00
4221 4487 338 00:02'59"12
4234 4500 339 00:03'00"00
4246 4512 340 00:03'00"12
4259 4525 341 00:03'01"00
4271 4537 342 00:03'01"12
4284 4550 343 00:03'02"00
4296 4562 344 00:03'02"12
4309 4575 345 00:03'03"00
4321 4587 346 00:03'03"12
4334 4600 347 00:03'04"00
4346 4612 348 00:03'04"12
4359 4625 349 00:03'05"00
4371 4637 350 00:03'05"12
4384 4650 351 00:03'06"00
4396 4662 352 00:03'06"12
4409 4675 353 00:03'07"00
4421 4687 354 00:03'07"12
4433 4699 355 00:03'07"24
4446 4712 356 00:03'08"12
4458 4724 357 00:03'08"24
4471 4737 358 00:03'09"12
4483 4749 359 00:03'09"24
4496 4762 360 00:03'10"12
4508 4774 361 00:03'10"24
4521 4787 362 00:03'11"12
4533 4799 363 00:03'11"24
4546 4812 364 00:03'12"12
4558 4824 365 00:03'12"24
4571 4837 366 00:03'13"12
4583 4849 367 00:03'13"24
4596 4862 368 00:03'14"12
4608 4874 369 00:03'14"24
4621 4887 370 00:03'15"12
4633 4899 371 00:03'15"24
4646 4912 372 00:03'16"12
4658 4924 373 00:03'16"24
4671 4937 374 00:03'17"12
4683 4949 375 00:03'17"24
4696 4962 376 00:03'18"12
4708 4974 377 00:03'18"24
4721 4987 378 00:03'19"12
4733 4999 379 00:03'19"24
4746 5012 380 00:03'20"12
4758 5024 381 00:03'20"24
4771 5037 382 00:03'21"12
4783 5049 383 00:03'21"24
4796 5062 384 00:03'22"12
4808 5074 385 00:03'22"24
4821 5087 386 00:03'23"12
4833 5099 387 00:03'23"24
4846 5112 388 00:03'24"12
4858 5124 389 00:03'24"24
4871 5137 390 00:03'25"12
4883 5149 391 00:03'25"24
4896 5162 392 00:03'26"12
4908 5174 393 00:03'26"24
4921 5187 394 00:03'27"12
4933 5199 395 00:03'27"24
4946 5212 396 00:03'28"12
4958 5224 397 00:03'28"24
4971 5237 398 00:03'29"12
4983 5249 399 00:03'29"24
4996 5262 400 00:03'30"12
5008 5274 401 00:03'30"24
5021 5287 402 00:03'31"12
5033 5299 403 00:03'31"24
5046 5312 404 00:03'32"12
5058 5324 405 00:03'32"24
5070 5336 406 00:03'33"11
5083 5349 407 00:03'33"24
5095 5361 408 00:03'34"11
5108 5374 409 00:03'34"24
5120 5386 410 00:03'35"11
5133 5399 411 00:03'35"24
5145 5411 412 00:03'36"11
5158 5424 413 00:03'36"24
5170 5436 414 00:03'37"11
5183 5449 415 00:03'37"24
5195 5461 416 00:03'38"11
5208 5474 417 00:03'38"24
5220 5486 418 00:03'39"11
5233 5499 419 00:03'39"24
5245 5511 420 00:03'40"11
5258 5524 421 00:03'40"24
5270 5536 422 00:03'41"11
5283 5549 423 00:03'41"24
5295 5561 424 00:03'42"11
5308 5574 425 00:03'42"24
5320 5586 426 00:03'43"11
5333 5599 427 00:03'43"24
5345 5611 428 00:03'44"11
5358 5624 429 00:03'44"24
